دوربین باکس کیو-1656-ال-ای اکسیس (AXIS Q1656-LE Box camera)
عملکرد فوق العاده با وضوح 4 مگاپیکسل
- تصاویر عالی با سنسور 1/1.8 اینچ
- پشتیبانی از تحلیل های مبتنی بر پردازش هوشمند
- ویژگی های امنیت سایبری سخت افزاری
- امکانات پیشرفته دوربینهای سری Premium Axis Q-line
- دارای برف پاک کن داخلی برای باران و برف
توضیحات تکمیلی
| سنسور تصویر | CMOS |
|---|---|
| اندازه سنسور تصویر | ”1/1.8 |
| نور یاب | Lightfinder 2.0 |
| محدوده دینامیکی گسترده | Forensic WDR |
| حداقل روشنایی/ حساسیت به نور (حالت رنگی) | 0.05 لوکس |
| حداقل روشنایی/ حساسیت به نور (حالت سیاه و سفید) | 0.01 لوکس |
| حداکثر وضوح ویدیو | 2688×1512 |
| حداکثر فریم بر ثانیه | 50/60 |
| تثبیت کننده الکترونیکی تصویر | ✓ |
| فاصله کانونی | 3.9 – 10 mm |
| زاویه دید افقی | 47-113° |
| زاویه دید عمودی | 27-60° |
| پایه اتصال لنز | CS |
| لنز قابل تعویض | ✓ |
| zipstream | ✓ |
| H.264 | Baseline, High, Main |
| H.265 | ✓ |
| AV1 | – |
| پشتیبانی صدا | ✓ |
| کلاس POE | 4 |
| بی سیم | – |
| سیستم عامل امضا شده | ✓ |
| بوت امن | ✓ |
| ذخیره سازی امن کلیدها | Secure Element (CC EAL6+) |
| فوکوس از راه دور | ✓ |
| زوم از راه دور | ✓ |
| مادون قرمز داخلی | ✓ |
| حافظه داخلی دوربین (اسلات کارت حافظه) | ✓ |
| دمای عملکردی | -40 تا 60 درجه سانتی گراد |
| آماده استفاده در محیط بیرونی | ✓ |
| درجه مقاومت در برابر خرابکاری | IK10 Except for front window IK08 |
| پایداری و محیط زیست | بدون BFR/CFR بدون PVC |
| امکان رنگ آمیزی مجدد | ✓ |
| حداکثر توان | 25.5 وات |
| توان متوسط | 11.2 وات |
| ولتاژ ورودی DC | 10-28 وات |
