دوربین باکس کیو-1686-دی-ال-ای اکسیس (AXIS Q1686-DLE Box camera)
نظارت ترافیک و شناسایی خودروهای مخاطره آمیز به صورت شبانه روزی
- یکپارچهسازی تشخیص سرعت خودرو و پلاک در لبه شبکه
- ردیابی سرعت و جهت حرکت با رادار
- نظارت سرعت خودروها تا ۲۰۰ کیلومتر بر ساعت (۱۲۵ مایل بر ساعت)
- ثبت و تشخیص پلاک خودرو به صورت شبانه روزی
- پلتفرم باز برای نرمافزارهای شخص ثالث
توضیحات تکمیلی
| سنسور تصویر | CMOS |
|---|---|
| نور یاب | Lightfinder 2.0 |
| محدوده دینامیکی گسترده | Forensic WDR |
| حداقل روشنایی/ حساسیت به نور (حالت رنگی) | – |
| حداقل روشنایی/ حساسیت به نور (حالت سیاه و سفید) | – |
| فوکوس از راه دور | ✓ |
| زوم از راه دور | ✓ |
| مادون قرمز داخلی | ✓ |
| حافظه داخلی دوربین (اسلات کارت حافظه) | ✓ |
| دمای عملکردی | -40 تا 60 درجه سانتی گراد |
| آماده استفاده در محیط بیرونی | ✓ |
| درجه مقاومت در برابر خرابکاری | IK10 |
| درجه حفاظتی | IP66 |
| امکان رنگ آمیزی مجدد | ✓ |
| حداکثر وضوح ویدیو | 2688×1512 |
| قابلیت روز و شب | ✓ |
| تثبیت کننده الکترونیکی تصویر | ✓ |
| طیف های حرارتی | – |
| فاصله کانونی | 9-50 میلی متر |
| لنز وریفوکال | ✓ |
| دریچه دیافراگم | F1.5 |
| زاویه دید افقی | 9.16-46.22° |
| زاویه دید عمودی | 5.24-26.20° |
| پایه اتصال لنز | CS |
| لنز قابل تعویض | – |
| محدوده تشخیص: انسان (1.5 پیکسل) | 0.00 متر |
| محدوده تشخیص: خودرو (1.5 پیکسل) | 0.00 متر |
| چرخش افقی، چرخش عمودی، دیجیتال | – |
| محدوده افقی | – |
| محدوده عمودی | – |
| گشت حفاظتی | گشت نقاط از پیش تعیین شده |
| بزرگنمایی اپتیکال | “5.1” |
| بزرگنمایی دیجیتال | – |
| از راه دور PTRZ | – |
| zipstream | ✓ |
| H.265 | ✓ |
| AV1 | – |
| پشتیبانی صدا | ✓ |
| صدای دو طرفه | ✓ |
| میکروفون داخلی | – |
| تشخیص صدا | ✓ |
| هشدار خرابکاری فعال | ✓ |
| هشدار ورودی ها/خروحی ها | 4 |
| کانکتورهای سریال | ✓ |
| پروفایل ONVIF | G |
| AXIS Camera Application Platform | ✓ |
| تشخیص حرکت ویدیو | ✓ |
| تغذیه از طریق اترنت PoE | ✓ |
| کلاس POE | 4 |
| بی سیم | – |
| رمزنگاری HTTPS | ✓ |
| IEEE 802.1X | ✓ |
